HK Mládež Michalovce

HK Mládež Michalovce

HK Mládež Michalovce

MIM

http://hkmichalovce.hockeyslovakia.sk

Rýchle štatistiky

29

Zápasy

18

Výhry

0

Body

265: 146

Góly

0,00%

Streľba na bránu

70,97%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
1 ROVŇÁK, Maximilián G L 162 52 17.09.2009
1 HANCIN, Rastislav G L 194 84 18.05.2001
1 BARKASI, Lukáš G L 172 66 23.07.2007
1 SMOLKO, Tóbiás G L 167 54 02.09.2005
1 SOBEK, Timur G L 160 66 15.12.2008
1 MEGLES, Justin Alex G L 137 25 30.12.2010
5 HRUBOVSKÝ, Jakub G R 176 70 16.07.2003
5 DOBIÁŠ, Martin G L 144 30 30.09.2010
5 RUSŇÁK, Adam G R 153 40 12.06.2003
24 VALACH, Peter G L 0 0 10.10.2012
29 HARMAN, Matúš G L 155 50 25.05.2009
29 BALI, Martin G L 151 42 14.01.2008
29 MACO, Filip G L 140 38 16.12.2006
30 MEDVIĎOVÁ, Laura G L 171 54 01.06.2005
30 JENČÍK, Maroš G L 171 70 24.02.2007
39 KÁROLYI, Adrián G L 168 82 29.08.2004
72 LELKEŠ, Patrik G 04.12.2007

Obranci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
GALLOV, Kamil D L 165 57 02.04.2007
7 ŠIMKO, Ján D R 142 34 18.10.2010
7 LUKACKO, Pavol LD R 182 72 19.08.2004
7 DRINKA, Ján RD R 177 76 16.12.2003
7 ČENČARÍK, Jakub RD L 178 64 23.08.2005
7 ČOLLÁK, Simon LD R 178 82 25.01.2002
8 BAČO, Adam LD L 161 50 19.07.2007
9 VAJDA, Marko LD L 173 57 16.02.2004
10 MIOVKANYCH, Viktor LD R 159 53 28.06.2008
10 KMEC, Filip RD L 176 78 17.07.2000
10 ŠEBA, Matúš LD L 180 71 05.07.2001
11 PUCHĽÁK, Marián D L 143 32 26.07.2010
12 LÖRINC, Frederik RD L 168 56 01.02.2007
14 KOČIŠ, Damián LD R 142 62 04.09.2008
14 ŽUPÍK, Kristián RD L 180 78 05.09.2002
14 UJJOBÁGGY, Samuel LD 11.05.2003
15 JACKO, Fabián D L 141 31 14.08.2011
15 KNAPEC, Jozef LD R 176 56 02.07.2006
17 ŠIMKO, Tomáš RD R 169 63 14.05.2005
18 FRINGEŠ, Šimon D R 128 21 26.06.2012
18 TÓTH, Adam RD L 140 35 25.08.2006
20 RUSIN, Adam LD L 159 46 08.04.2007
20 TOMEK, Tobias RD R 150 44 21.12.2009
20 MIŽÁK, Peter RD L 150 45 15.12.2009
21 KOSTOVČÍK, Christian LD L 163 56 20.09.2007
21 LANCOŠ, Patrik LD L 177 72 11.06.2005
22 DOBIAŠ, Jakub LD L 161 50 05.02.2008
22 MIHALČÍK, Tomáš RD L 175 69 07.01.2002
22 DOLINIČ, Ján RD R 165 52 06.09.2006
22 TÓTH, Denis LD L 133 25 15.09.2010
23 SCHMIDT, Jakub RD L 171 54 19.05.2006
24 ČVIRK, Theo LD R 147 45 04.01.2009
24 MAĎARČIKOVÁ, Sarah RD L 166 53 06.05.2005
25 BALOČKO, Branislav D L 134 24 01.03.2011
26 HAJDUČKO, Samuel LD L 165 62 24.04.2008
26 VINC, Martin RD L 150 35 27.06.2006
28 TOMKO, Jozef RD L 181 68 23.02.2005
33 ANDRIŠOV, Viliam D R 125 24 20.04.2012
41 NOVÁK, Roman RD L 182 73 13.02.2004
41 GEORGIEV, Martin RD L 165 55 27.06.2003
42 RUDY, Juraj D L 180 80 03.06.2000
44 SERENČKO, Nicolas LD L 150 47 05.08.2008
49 MATUŠINSKÝ, Adrián LD L 179 80 09.04.2005
55 DANILOVIČ, Leo D L 141 23 13.03.2011
58 LÖRINC, Šimon RD L 160 40 12.10.2008
68 LELKEŠ, Matej D L 134 31 21.08.2010
68 HRIB, Alexander Gregor LD R 162 78 08.05.2009
68 EŠTOK, Martin RD L 160 46 02.10.2006
69 BABUKA, Lukáš RD L 134 22 19.10.2010
76 DOBOS, Marcel RD L 184 76 26.03.2003
77 HORVÁTH, Gregor Štefan RD L 183 77 08.03.2002
81 OLISHCHUK, Dmitriy D L 181 65 24.02.2004
82 TOMKO, Lukáš LD L 156 48 17.08.2007
82 TOMAŠKO, Kristián D L 177 65 23.05.2002
83 ZBIHLEJ, Peter RD L 157 42 19.06.2006
83 LANCOŠ, Adam LD L 160 65 14.05.2008
86 ČORNEJ, Lukáš RD L 152 45 04.05.2008
87 ŠANTA, Tomáš LD L 151 43 11.09.2009
87 BREZINA, Viktor LD L 165 58 08.04.2004
88 BAŠISTA, Patrik RD L 154 42 13.01.2011
94 ČUVAN, Martin RD L 175 65 15.07.2006
97 STRIPAI, Adam LD L 176 73 22.07.2002
97 JAKUBEC, Roman LD R 182 77 26.04.2004
97 ČUVAN, Michal LD L 151 45 27.01.2010
97 KUŽMA, Patrik RD L 184 75 17.10.2003

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
FEDORKOVÁ, Lenka 06.06.2013
HAĽKO, Pavol F R 163 63 17.06.2005
1 PAULINA, Gabriel CE L 130 24 18.12.2012
3 FEDOR, Róbert CE L 172 63 17.08.2005
5 NAGY, Július CE L 0 0 16.11.2006
5 PROCHÁZKA, Filip LW L 139 39 27.05.2009
5 BALOČKOVÁ, Adriána RW L 176 71 11.11.2008
5 SCHÖN, Tomáš L 133 26 24.10.2011
7 KOLESÁR, Miroslav F L 128 22 25.07.2012
8 SABOV, Tomáš RW L 180 80 02.12.2005
8 ZÁMBORSKÝ, Rastislav CE L 159 49 15.01.2005
8 MIDLÍK, Juraj F L 128 22 14.08.2012
8 MIDLÍKOVÁ, Jana LW L 144 41 14.05.2010
9 MAJERNÍK, Lukáš LW L 185 90 25.06.2005
9 BODNÁR, Peter LW L 165 46 23.05.2006
10 ČVIRK, Mathias LW L 134 19 25.10.2010
10 MOLNÁR, Jakub CE L 154 40 19.11.2008
10 RÉH, Daniel LW L 168 56 21.07.2007
11 KOBA, Matúš RW L 172 72 11.08.2003
11 ŠIMKO, Matej RW L 191 83 15.01.2002
12 STANKO, Dávid CE L 159 49 19.01.2008
12 PROKOPOVIČ, Pavol CE L 179 77 23.08.2006
12 TÓTH, Filip F L 129 19 23.04.2012
12 KURILA, Viliam LW R 182 76 02.05.2005
13 KENDERKA, Dominik RW L 171 62 20.09.2002
14 MITNÍK, Dávid RW R 165 50 02.08.2006
14 HOĽAN, Tomáš LW L 158 45 08.02.2007
14 KOVKA, Lukáš CE L 176 66 20.01.2004
14 BOŽOK, Branislav 142 18 23.03.2011
14 PETRUNY, László 27.05.2012
15 PAPAJ, Marián CE L 148 34 14.12.2008
15 BECHNER, Jakub F L 128 22 11.09.2011
15 SPIŠÁK, Dominik LW L 184 65 16.11.2001
16 DUDURIČ, Jozef LW L 178 67 19.09.2002
17 JENČKO, Daniel Alexander RW L 179 68 09.01.2005
18 PUCHĽÁKOVÁ, Marianna CE L 145 35 20.09.2008
18 HRUBÝ, Jakub Jozef LW L 181 72 18.09.2005
18 BALI, Markus RW L 143 38 10.06.2009
19 PALINSKÝ, Samuel RW L 157 42 07.09.2007
19 ŠTEFAN, Nicolas CE L 140 37 10.08.2009
19 ŠIMKO, Matúš F R 133 24 18.11.2012
19 HAKOŠ, Matej F L 141 24 16.06.2011
19 ORÁČ, Tomáš RW L 183 73 11.03.2003
21 KOČIŠ, Martin CE L 178 69 20.08.2004
21 GAVURA, Adam Filip LW L 184 67 26.05.2001
21 KOVAĽ, Lukáš RW L 175 62 30.09.2003
22 KOČKÁR, Marko RW L 173 56 21.10.2003
22 TIRPÁK, Tomas F L 133 24 21.12.2011
22 VINC, Marko LW L 151 37 22.10.2008
23 ROHAĽ, Kamil LW L 176 72 21.07.2005
23 FARKAŠ, Matej CE L 181 71 02.04.2001
23 PUCHĽÁKOVÁ, Alexandra RW L 167 45 24.04.2006
24 OPRYSKA, Erhan Can CE L 176 84 04.05.2001
24 KUZMA, Jakub RW L 142 25 13.09.2010
24 ŠECHNÝ, Adrián F L 155 48 19.09.2011
24 ZUPKO, Sebastián LW L 170 60 17.06.2005
25 MARCIN, Lukáš RW R 164 43 22.06.2006
26 MAJERNÍK, Alex 14.12.2010
26 GREŠ, Leo LW L 160 69 14.07.2004
27 EŠTOK, Maximilián LW L 149 36 04.07.2008
28 KORNUC, Michal LW L 173 77 09.10.2005
29 BEDNÁR, Jakub Sebastián F L 131 24 23.03.2012
30 GREGUŠ, Samuel RW 20.11.2001
30 ORAVEC, Samuel CE L 181 63 27.04.2003
30 ONUFER, Michal F L 134 22 11.12.2010
33 MATTA, Ivan CE L 155 41 11.01.2008
33 HOLÚBEK, Maroš CE L 142 31 21.07.2009
35 PAPAJ, Lukáš F L 136 21 05.05.2011
38 HLAD, Oliver LW R 138 36 27.06.2010
38 BIGAŇ, Adrián F L 129 23 20.06.2011
38 ŠLOSARČÍK, Max F L 147 27 18.09.2010
38 KACHNIČ, Kristián LW R 142 33 24.08.2009
38 RAGAN, Jakub RW L 177 78 28.01.2002
38 SUŠKO, Richard RW L 172 53 22.09.2006
38 MAJERNÍK, Adrián LW L 157 50 17.03.2008
38 SOLOMAKHA, Ivan F L 134 28 11.03.2011
41 ČERŇANEC, Adam F L 147 27 30.05.2011
42 KUNDRÁT, Kevin LW R 177 67 12.01.2002
44 EŠTOK, Jakub CE L 166 51 15.11.2006
44 ČIŽMÁR, Dávid RW L 158 43 22.06.2006
44 HUDÁK, Šimon F L 133 23 07.07.2012
55 KOČIŠKOVÁ, Martina 18.03.2012
55 JAŠČÚR, Matias F L 129 20 02.11.2012
55 MACKO, Andrej CE L 162 56 24.09.2007
67 KIZÁK, Samuel LW R 158 50 18.01.2008
68 KORNUC, Filip 0 0 24.02.2011
68 FARKAŠ, Viliam F L 132 28 20.12.2011
74 BIĽO, Oliver RW L 145 36 12.05.2009
77 VARGA, Štefan CE L 162 66 07.06.2005
81 DIVULIT, Dušan CE L 178 72 08.05.2004
82 BORŽÍK, Oleg 21.11.2012
82 KOLESÁR, Samuel RW R 143 31 02.12.2008
83 FONFER, Roman CE L 180 66 12.11.2003
87 MAGYAR, Jakub CE R 170 61 25.11.2002
87 JAŠČÚR, Tóbiás LW L 164 53 14.07.2007
87 PETIJA, Richard LW L 156 39 01.03.2006
87 SABO, Jakub CE L 144 39 13.12.2010
87 PARSONS, Sebastian William F L 142 30 15.12.2011
88 STEPANCHENKO, Bogdan LW L 182 90 27.08.2002
88 ŠKUMANIČ, Adrián RW L 168 62 15.01.2005
88 HAKOŠ, Hugo CE L 158 49 27.10.2007
88 GURČÍK, Lukáš CE L 192 98 27.06.2000
89 STANKO, Filip RW L 154 44 08.04.2008
93 HITRAČEK, Samuel LW L 178 58 26.05.2004
93 MIKLOŠ, Dávid CE R 173 62 05.08.2004
97 HAJNIK, Dávid RW R 183 68 25.11.2002
98 MIHALČO, Anton F L 135 24 30.09.2011
98 ULIČNÝ, Adam RW L 172 57 03.02.2007